Piani di Studio
Piano di Studio in fase di definizione
Primo anno
Nome Completo Insegnamento | S.S.D. | CFU | CFU in Ore di didattica | Periodo didattico | Tipo di attività | Ambito | ||
In aula | Laboratori | Esercit. | ||||||
Inglese (Eng) | 3 (2+1) | 7 | 30 | 1° | ||||
Sicurezza nei laboratori e rischio chimico | ==== | 1 | 7 | 1° | Altre | Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lett. d) | ||
Matematica I (Eng) | MAT/05 | 9 (6+3) | 42 | 45 | 1° | Base | Discipline Matematiche, informatiche e fisiche | |
Chimica Generale ed Inorganica I e Laboratorio | CHIM/03 | 12 (6+2+4) | 42 | 30 | 60 | 1° | Base | Discipline chimiche |
Fisica I | FIS/01 | 6 (5 + 1) | 35 | 15 | 1° | Base | Discipline Matematiche, informatiche e fisiche | |
Chimica Generale ed Inorganica II e Laboratorio | CHIM/03 | 6 (3+2+1) | 21 | 30 | 15 | 2° | Base | Discipline chimiche |
Fondamenti di Chimica Industriale | CHIM/04 | 6 (5+1) | 35 | 15 | 2° | Affine | Attività formative affine o integrative | |
Chimica Organica | CHIM/06 | 9 (6+3) | 42 | 45 | 2° | Caratterizzante | Discipline Chimiche organiche e biochimiche | |
Fisica II e Laboratorio | FIS/01 | 9 (6+3) | 42 | 45 | 2° | Base | Discipline Matematiche, informatiche e fisiche |
Secondo anno
Nome Completo Insegnamento | S.S.D. | CFU | CFU in Ore di didattica | Periodo didattico | Tipo di attività | Ambito | ||
In aula | Laboratori | Esercit./Escurs. | ||||||
Chimica Analitica e Laboratorio (Mod. 1) Chimica Analitica e Laboratorio (Mod. 2) |
CHIM/01 | 6 5+1 |
42 | 75 | 15 | 1° | Caratterizzante | Discipline chimiche analitiche e ambientali |
Chimica Fisica | CHIM/02 | 7 (4+3) | 28 | 45 | 1° | Base | Discipline chimiche | |
Chimica Organica per l’Industria Sostenibile e laboratorio (mod 1) Chimica Organica per l’industria sostenibile e laboratorio (mod 2) |
CHIM/06 | 6 6 |
42 | 90 | 1° | Caratterizzante | Discipline Chimiche organiche e biochimiche | |
Matematica II | MAT/05 | 6 (4 + 2) | 28 | 30 | 1° | Base | Discipline Matematiche, informatiche e fisiche | |
Chimica Analitica Strumentale e Laboratorio | CHIM/01 | 9 (5+4) | 35 | 60 | 2° | Caratterizzante | Discipline chimiche analitiche e ambientali | |
Struttura Molecolare con elementi di spettroscopia | CHIM/02 | 9 (5+2+2) | 35 | 30 | 30 | 2° | Caratterizzante | Discipline chimiche inorganiche e chimico-fisiche |
Chimica-Fisica Industriale | CHIM/02 | 6 (3+3) | 21 | 45 | 2° | Caratterizzante | Discipline chimiche inorganiche e chimico-fisiche |
Terzo anno
Nome Completo Insegnamento | S.S.D. | CFU | CFU in Ore di didattica | Periodo didattico | Tipo di attività | Ambito | ||
In aula | Laboratori | Esercit./Escurs. | ||||||
Tecnologie Chimiche per l’innovazione industriale e l’efficienza energetica e Laboratorio | CHIM/04 | 9 (5+4) | 35 | 60 | 1° | Caratterizzante | Discipline chimiche industriali e tecnologiche | |
Chimica Inorganica Sostenibile e lab | CHIM/03 | 6 (5+1) | 28 | 30 | 1° | Caratterizzante | Discipline chimiche inorganiche e chimico-fisiche | |
Processi ed Impianti Chimici sostenibili | CHIM/04 | 8 (6+2) | 42 | 30 | 1° | Affine | Attività formative affine o integrative | |
Materia a scelta I | ==== | 6 | 1° | Altre | A scelta dello studente | |||
Chimica Ambientale Applicata | CHIM/12 | 6 | 42 | 2° | Affine | Attività formative affine o integrative | ||
Fondamenti di Chimica dei Polimeri e Laboratorio (Mod. 1) (Eng) Fondamenti di Chimica dei Polimeri e Laboratorio (Mod. 2) (Eng) |
CHIM/04 | 6 (5+1) 6 |
35 | 90 | 15 | 2° | Caratterizzante | Discipline chimiche industriali e tecnologiche |
Materia a scelta II | ==== | 6 | 2° | Altre | A scelta dello studente | |||
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ==== | 1 | Altre | Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lett.d) | ||||
Tirocinio | ==== | 0 (range 0-6) | ||||||
Prova finale | ==== | 4 | 2° | Altre | Prova finale |